Este capítulo comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las Entidades locales y sus Organismos autónomos que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Arrendamientos y cánones | 3.41% | 67.22 M€ |
Reparaciones, mantenimiento y conservación | 11.93% | 235.34 M€ |
Material, suministros y otros | 84.07% | 1657.92 M€ |
Indemnizaciones por razón del servicio | 0.35% | 6.97 M€ |
Gastos de publicaciones | 0.00% | 50,044.34€ |
Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públ... | 0.11% | 2.17 M€ |
Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0.12% | 2.34 M€ |
Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0.01% | 191,634.34€ |
There aren't any related budget lines.