Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 69,98% | 47,04 M€ |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,08% | 2,74 M€ |
Arrendamientos de material de transporte | 18,39% | 12,36 M€ |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 2,15% | 1,44 M€ |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,08% | 55.983,18 € |
Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,78% | 526.721,98 € |
Cánones | 4,54% | 3,05 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.