Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 8.23% | 14.96 M€ |
A la Administración del Estado | 0.89% | 1.62 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 42.51% | 77.29 M€ |
A Comunidades Autónomas | 0.52% | 943,244€ |
A Entidades Locales | 0.07% | 125,000€ |
A Empresas privadas | 2.94% | 5.34 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 44.13% | 80.26 M€ |
Al Exterior | 0.71% | 1.3 M€ |
There aren't any related budget lines.