Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 3,13% | 6,15 M€ | 
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 39,21% | 76,96 M€ | 
| A Comunidades Autónomas | 1,17% | 2,29 M€ | 
| A Entidades Locales | 0,06% | 125.000 € | 
| A Empresas privadas | 8,75% | 17,17 M€ | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 47,68% | 93,58 M€ | 
No hay distribución asociada a esta partida.