Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 5.58% | 9.91 M€ |
A la Administración del Estado | 0.91% | 1.63 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 30.50% | 54.2 M€ |
A Comunidades Autónomas | 1.29% | 2.29 M€ |
A Entidades Locales | 0.07% | 125,000€ |
A Empresas privadas | 6.98% | 12.4 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 54.66% | 97.12 M€ |
There aren't any related budget lines.