Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. En su mayoría se destinan a Empresas municipales u Organismos autónomos del propio municipio, para financiar parte de sus inversiones.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 16.97% | 7.84 M€ | 
| A la Administración del Estado | 1.04% | 479,650€ | 
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 29.09% | 13.43 M€ | 
| A Empresas privadas | 26.86% | 12.4 M€ | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 26.03% | 12.02 M€ | 
There aren't any related budget lines.