Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las entidades locales, sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones de capital. Por conceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| De Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0.07% | 66,934.9€ |
| De la Administración del Estado | 82.82% | 78.7 M€ |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0.13% | 121,059.48€ |
| De Comunidades Autónomas | 1.36% | 1.3 M€ |
| De Entidades Locales | 0.42% | 396,023.07€ |
| De Empresas Privadas | 0.12% | 115,781.94€ |
| De Familias e Instituciones sin fines de lucro | 1.73% | 1.64 M€ |
| Del Exterior | 14.71% | 13.98 M€ |
There aren't any related budget lines.