Recogerá aquellos gastos de idéntica naturaleza a los del artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios», que sean consecuencia de rehabilitación o de reposición, incluidos los que correspondan a reparaciones importantes que supongan un incremento de capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil del bien. Las definiciones de los elementos a los que se refieren los diferentes conceptos incluidos en el presente artículo son idénticas a las recogidas en el anterior artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios».
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 99.28% | 129.58 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.12% | 157,441.5€ |
Elementos de transporte | 0.07% | 89,400.66€ |
Mobiliario | 0.06% | 77,893.48€ |
Equipos para procesos de información | 0.00% | 3,460.7€ |
Proyectos complejos | 0.47% | 610,992.16€ |
Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de... | 0.00% | 0€ |
There aren't any related budget lines.