Recogerá aquellos gastos de idéntica naturaleza a los del artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios», que sean consecuencia de rehabilitación o de reposición, incluidos los que correspondan a reparaciones importantes que supongan un incremento de capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil del bien. Las definiciones de los elementos a los que se refieren los diferentes conceptos incluidos en el presente artículo son idénticas a las recogidas en el anterior artículo 62, «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios».
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 98.50% | 199.26 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.08% | 171,661.42€ |
| Mobiliario | 0.04% | 86,073.48€ |
| Equipos para procesos de información | 0.02% | 44,383.27€ |
| Proyectos complejos | 1.26% | 2.55 M€ |
| Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de... | 0.09% | 186,591.34€ |
There aren't any related budget lines.