Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 41.24% | 63.01 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 2.98% | 4.56 M€ |
Elementos de transporte | 13.80% | 21.09 M€ |
Mobiliario | 2.54% | 3.88 M€ |
Equipos para procesos de información | 0.13% | 201,739€ |
Proyectos complejos | 35.65% | 54.48 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 3.65% | 5.58 M€ |
There aren't any related budget lines.