Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 50.41% | 87.77 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4.14% | 7.21 M€ |
| Elementos de transporte | 2.57% | 4.47 M€ |
| Mobiliario | 3.63% | 6.31 M€ |
| Equipos para procesos de información | 0.71% | 1.24 M€ |
| Proyectos complejos | 35.04% | 61.01 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 3.51% | 6.1 M€ |
There aren't any related budget lines.