Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 50,65% | 78,46 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3,46% | 5,36 M€ |
| Elementos de transporte | 1,72% | 2,67 M€ |
| Mobiliario | 4,30% | 6,66 M€ |
| Equipos para procesos de información | 1,46% | 2,25 M€ |
| Proyectos complejos | 34,26% | 53,07 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 4,15% | 6,43 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.