Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 80.99% | 77.39 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.40% | 1.34 M€ |
Elementos de transporte | 0.17% | 160,000€ |
Mobiliario | 1.97% | 1.88 M€ |
Equipos para procesos de información | 0.85% | 817,000€ |
Proyectos complejos | 12.35% | 11.81 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 2.26% | 2.16 M€ |
There aren't any related budget lines.