Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 58,60% | 40,12 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,35% | 924.870 € |
| Elementos de transporte | 0,23% | 160.000 € |
| Mobiliario | 1,69% | 1,16 M€ |
| Equipos para procesos de información | 0,14% | 98.500 € |
| Proyectos complejos | 37,46% | 25,65 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,52% | 354.289 € |
No hay distribución asociada a esta partida.