Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 41.72% | 4.58 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 18.83% | 2.07 M€ |
| Elementos de transporte | 1.20% | 131,603€ |
| Mobiliario | 19.77% | 2.17 M€ |
| Equipos para procesos de información | 1.05% | 114,796€ |
| Proyectos complejos | 12.07% | 1.32 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 5.38% | 590,645€ |
There aren't any related budget lines.