Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 46.18% | 30.89 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6.86% | 4.59 M€ |
| Elementos de transporte | 24.12% | 16.13 M€ |
| Mobiliario | 9.13% | 6.11 M€ |
| Equipos para procesos de información | 1.85% | 1.24 M€ |
| Proyectos complejos | 8.57% | 5.73 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 3.30% | 2.21 M€ |
There aren't any related budget lines.