Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 40,51% | 17,78 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 7,37% | 3,24 M€ |
| Elementos de transporte | 22,89% | 10,04 M€ |
| Mobiliario | 8,96% | 3,93 M€ |
| Equipos para procesos de información | 3,01% | 1,32 M€ |
| Proyectos complejos | 11,38% | 4,99 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 5,88% | 2,58 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.