Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 16,90% | 7,24 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 9,20% | 3,94 M€ |
| Elementos de transporte | 0,63% | 268.000 € |
| Mobiliario | 4,00% | 1,72 M€ |
| Equipos para procesos de información | 1,55% | 664.862 € |
| Proyectos complejos | 60,38% | 25,87 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 7,35% | 3,15 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.