Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 42,24% | 20,8 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6,74% | 3,32 M€ |
| Elementos de transporte | 0,61% | 300.000 € |
| Mobiliario | 1,84% | 908.428 € |
| Equipos para procesos de información | 1,25% | 615.850 € |
| Proyectos complejos | 42,62% | 20,99 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 4,70% | 2,32 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.