Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 71.99% | 13.67 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0.70% | 133,134€ |
| Mobiliario | 5.94% | 1.13 M€ |
| Equipos para procesos de información | 0.67% | 127,233€ |
| Proyectos complejos | 9.87% | 1.88 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 10.83% | 2.06 M€ |
There aren't any related budget lines.