Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Edificios y otras construcciones | 69.99% | 30.01 M€ |
| Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 3.91% | 1.67 M€ |
| Elementos de transporte | 3.85% | 1.65 M€ |
| Mobiliario | 6.53% | 2.8 M€ |
| Equipos para procesos de información | 2.66% | 1.14 M€ |
| Proyectos complejos | 5.87% | 2.51 M€ |
| Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 7.20% | 3.09 M€ |
There aren't any related budget lines.