Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 59.08% | 41.1 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1.91% | 1.33 M€ |
Elementos de transporte | 2.85% | 1.99 M€ |
Mobiliario | 8.24% | 5.74 M€ |
Equipos para procesos de información | 1.63% | 1.13 M€ |
Proyectos complejos | 24.09% | 16.76 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 2.20% | 1.53 M€ |
There aren't any related budget lines.