Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 64,09% | 113,58 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,28% | 2,27 M€ |
Elementos de transporte | 0,91% | 1,62 M€ |
Mobiliario | 3,79% | 6,71 M€ |
Equipos para procesos de información | 0,55% | 974.470,88 € |
Proyectos complejos | 28,61% | 50,69 M€ |
Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se... | 0,77% | 1,36 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.