Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 27.25% | 174.7 M€ |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 29.17% | 187.07 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 23.83% | 152.8 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 18.88% | 121.09 M€ |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0.24% | 1.53 M€ |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0.63% | 4.02 M€ |
There aren't any related budget lines.