Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 11.66% | 59.42 M€ |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 32.15% | 163.85 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 34.16% | 174.11 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 20.78% | 105.89 M€ |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0.46% | 2.35 M€ |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0.79% | 4.04 M€ |
There aren't any related budget lines.