Comprende este capítulo los gastos a realizar directamente por las Entidades locales o sus Organismos autónomos destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. En general, serán imputables a este capítulo los gastos previstos en los anexos de inversiones reales que se unan a los presupuestos generales de las Entidades locales.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 23.26% | 72.12 M€ |
Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso ... | 25.21% | 78.16 M€ |
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 30.82% | 95.56 M€ |
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los serv... | 13.79% | 42.75 M€ |
Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.16% | 3.59 M€ |
Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 5.78% | 17.91 M€ |
There aren't any related budget lines.