Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 81.44% | 34.11 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0.11% | 48,050€ |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 16.08% | 6.74 M€ |
Aprovechamientos agrícolas y forestales | 0.00% | 1,974€ |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 2.35% | 986,380€ |
There aren't any related budget lines.