Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 51.19% | 32.48 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0.05% | 33,366€ |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 9.77% | 6.2 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 37.64% | 23.88 M€ |
Aprovechamientos agrícolas y forestales | 0.00% | 2,000€ |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 1.34% | 852,312€ |
There aren't any related budget lines.