Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 58.45% | 32.77 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0.12% | 69,670€ |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 11.07% | 6.21 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 29.08% | 16.3 M€ |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 1.28% | 716,594€ |
There aren't any related budget lines.