Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 71.41% | 31.33 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 3.46% | 1.52 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 14.09% | 6.18 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 10.88% | 4.77 M€ |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 0.16% | 70,737€ |
There aren't any related budget lines.