Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 27.52% | 37.56 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 69.37% | 94.67 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 3.11% | 4.24 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0.00% | 0€ |
Aprovechamientos especiales con contraprestación | 0.01% | 6,952.43€ |
Otras concesiones y aprovechamientos | 0.12% | 167,400€ |
There aren't any related budget lines.