Ingresos obtenidos de derechos de investigación o explotación otorgados por las Entidades locales y, en general, los derivados de todo tipo de concesiones y aprovechamientos especiales que éstas puedan percibir, distinguiéndose los que consistan en una suma a tanto alzado de los que consistan en un canon periódico u otra modalidad.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
De concesiones administrativas con contraprestación periódica | 93,73% | 32,66 M€ |
De concesiones administrativas con contraprestación no periódica | 0,54% | 188.984,08 € |
Derecho de superficie con contraprestación periódica | 4,83% | 1,68 M€ |
Derecho de superficie con contraprestación no periódica | 0,00% | 0 € |
Otras concesiones y aprovechamientos | 0,90% | 313.517,45 € |
No hay distribución asociada a esta partida.