Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 0.15% | 118,684€ |
Intereses de depósitos | 6.66% | 5.35 M€ |
Dividendos y participación beneficios | 23.03% | 18.49 M€ |
Rentas de bienes inmuebles | 0.11% | 92,313€ |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 69.98% | 56.19 M€ |
Otros ingresos patrimoniales | 0.06% | 50,000€ |
There aren't any related budget lines.