Recoge los ingresos procedentes de rentas del patrimonio de las Entidades locales y sus Organismos autónomos: Intereses de títulos, valores, de depósitos, dividendos y participaciones en beneficios, rentas de bienes inmuebles, productos de concesiones y aprovechamientos especiales, etc.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Intereses de títulos y valores | 0.00% | 880€ |
Intereses de depósitos | 0.55% | 1.07 M€ |
Dividendos y participación beneficios | 15.71% | 30.65 M€ |
Rentas de bienes inmuebles | 0.03% | 60,496.26€ |
Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 69.94% | 136.47 M€ |
Otros ingresos patrimoniales | 13.77% | 26.87 M€ |
There aren't any related budget lines.