Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 83.51% | 108.35 M€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0.31% | 400,000€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0.81% | 1.06 M€ |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0.95% | 1.24 M€ |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 14.41% | 18.69 M€ |
There aren't any related budget lines.