Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 96,47% | 75,59 M€ |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 0,51% | 400.000 € |
| Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,35% | 1,06 M€ |
| Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 1,58% | 1,24 M€ |
| Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,09% | 70.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.