Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 89.58% | 70.25 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 8.35% | 6.55 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1.18% | 921,646€ |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0.55% | 428,889€ |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0.35% | 275,000€ |
There aren't any related budget lines.