Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 85,83% | 69,29 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 12,16% | 9,82 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,14% | 920.334 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,53% | 428.889 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,34% | 275.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.