Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 82,58% | 57,27 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 14,71% | 10,2 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,39% | 967.025,02 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,77% | 534.587,65 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,54% | 376.260,32 € |
No hay distribución asociada a esta partida.