Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 80,20% | 62,26 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 18,58% | 14,42 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 1,15% | 894.552,51 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,12% | 92.820 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 0,07% | 55.210 € |
No hay distribución asociada a esta partida.