Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 41.83% | 400.31 M€ |
A la Administración del Estado | 0.03% | 305,000€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17.68% | 169.19 M€ |
A Comunidades Autónomas | 27.38% | 262 M€ |
A Entidades Locales | 0.07% | 690,000€ |
A Empresas privadas | 1.83% | 17.54 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11.18% | 107.02 M€ |
There aren't any related budget lines.