Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 42.11% | 382.92 M€ |
A la Administración del Estado | 0.03% | 305,000€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17.92% | 162.94 M€ |
A Comunidades Autónomas | 26.25% | 238.74 M€ |
A Entidades Locales | 0.07% | 680,000€ |
A Empresas privadas | 1.95% | 17.71 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11.67% | 106.11 M€ |
There aren't any related budget lines.