Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 41.63% | 333.7 M€ |
A la Administración del Estado | 0.05% | 410,000€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17.68% | 141.7 M€ |
A Comunidades Autónomas | 24.72% | 198.16 M€ |
A Entidades Locales | 0.08% | 613,500€ |
A Empresas privadas | 3.10% | 24.81 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 12.75% | 102.23 M€ |
There aren't any related budget lines.