Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 42,68% | 314,46 M€ | 
| A la Administración del Estado | 0,03% | 250.000 € | 
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17,78% | 131,02 M€ | 
| A Comunidades Autónomas | 23,46% | 172,81 M€ | 
| A Entidades Locales | 0,04% | 316.000 € | 
| A Empresas privadas | 2,94% | 21,64 M€ | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 13,06% | 96,22 M€ | 
| Al Exterior | 0,00% | 20.000 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.