Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 43.68% | 289.34 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 18.86% | 124.94 M€ |
A Comunidades Autónomas | 25.92% | 171.72 M€ |
A Entidades Locales | 0.04% | 270,000€ |
A Empresas privadas | 1.13% | 7.47 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.36% | 68.63 M€ |
Al Exterior | 0.01% | 40,000€ |
There aren't any related budget lines.