Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Category | Percentage | Amount | 
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 42.57% | 276.79 M€ | 
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 17.64% | 114.68 M€ | 
| A Comunidades Autónomas | 26.46% | 172.02 M€ | 
| A Empresas privadas | 1.32% | 8.55 M€ | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 12.00% | 78.04 M€ | 
| Al Exterior | 0.02% | 150,000€ | 
There aren't any related budget lines.