Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 42.97% | 258.58 M€ |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 18.57% | 111.77 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 27.12% | 163.18 M€ |
| A Entidades Locales | 0.01% | 50,000€ |
| A Empresas privadas | 0.86% | 5.17 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 10.44% | 62.84 M€ |
| Al Exterior | 0.03% | 168,000€ |
There aren't any related budget lines.