Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 43.13% | 257.5 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 25.03% | 149.43 M€ |
A Comunidades Autónomas | 21.39% | 127.67 M€ |
A Entidades Locales | 0.01% | 50,000€ |
A Empresas privadas | 0.50% | 2.98 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 9.94% | 59.34 M€ |
There aren't any related budget lines.