Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
Category | Percentage | Amount |
---|---|---|
A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 47.76% | 247.95 M€ |
A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 24.66% | 128.04 M€ |
A Comunidades Autónomas | 21.52% | 111.71 M€ |
A Entidades Locales | 0.01% | 61,200€ |
A Empresas privadas | 0.57% | 2.96 M€ |
A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 5.48% | 28.47 M€ |
There aren't any related budget lines.