Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Category | Percentage | Amount |
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 49.97% | 240 M€ |
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 20.53% | 98.59 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 23.26% | 111.71 M€ |
| A Empresas privadas | 0.76% | 3.63 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 5.49% | 26.35 M€ |
There aren't any related budget lines.